Ranking de unidades
1
Praia
Container
104
▼ 12%
2
Parangaba
Container
81
▲ +10%
3
Osório
Container
80
▼ 18%
4
Sul
Container
63
▼ 10%
5
Aerolândia
Diamante
55
▲ +25%
6
Damas
Container
53
▼ 34%
7
Al Mare
Container
50
▼ 38%
8
Castelão
Diamante
34
▲ +17%
Mapa das unidades
pulso = mais movimentada
Detalhe por unidade
interesse e conversão
| Unidade | Visitas | Suítes vistas | Rotas | Rota/visita | Rota/suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| Praia | 882 | 2.303 | 104 | 11,8% | 4,5% |
| Parangaba | 769 | 2.637 | 81 | 10,5% | 3,1% |
| Osório | 453 | 1.296 | 80 | 17,7% | 6,2% |
| Sul | 398 | 1.617 | 63 | 15,8% | 3,9% |
| Aerolândia | 582 | 3.029 | 55 | 9,5% | 1,8% |
| Damas | 306 | 820 | 53 | 17,3% | 6,5% |
| Al Mare | 466 | 1.644 | 50 | 10,7% | 3,0% |
| Castelão | 217 | 412 | 34 | 15,7% | 8,3% |
De onde vêm os visitantes
por cidade · sessões
Fortaleza
84,2% · 3.505
Caucaia
1,8% · 76
Maracanau
1,3% · 56
Sao Paulo
1,2% · 48
Não identificado
1,0% · 41
Outras cidades
10,5% · 439