Ranking de unidades
1
Praia
Container
288
▲ +336%
2
Osório
Container
253
▲ +416%
3
Parangaba
Container
199
▲ +197%
4
Al Mare
Container
175
▲ +243%
5
Damas
Container
170
▲ +448%
6
Sul
Container
166
▲ +305%
7
Aerolândia
Diamante
129
▲ +45%
8
Castelão
Diamante
93
▼ 11%
Mapa das unidades
pulso = mais movimentada
Detalhe por unidade
interesse e conversão
| Unidade | Visitas | Suítes vistas | Rotas | Rota/visita | Rota/suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| Praia | 2.960 | 6.711 | 288 | 9,7% | 4,3% |
| Osório | 1.755 | 4.332 | 253 | 14,4% | 5,8% |
| Parangaba | 2.602 | 8.473 | 199 | 7,6% | 2,3% |
| Al Mare | 1.535 | 5.046 | 175 | 11,4% | 3,5% |
| Damas | 1.266 | 2.911 | 170 | 13,4% | 5,8% |
| Sul | 1.322 | 4.986 | 166 | 12,6% | 3,3% |
| Aerolândia | 2.122 | 8.729 | 129 | 6,1% | 1,5% |
| Castelão | 753 | 1.234 | 93 | 12,4% | 7,5% |
De onde vêm os visitantes
por cidade · sessões
Fortaleza
85,7% · 12.590
Caucaia
1,8% · 268
Maracanau
1,4% · 202
Não identificado
1,1% · 155
Eusebio
0,8% · 121
Outras cidades
9,2% · 1.355