Ranking de unidades
1
Praia
Container
24
= 0%
2
Osório
Container
23
▲ +35%
3
Sul
Container
20
▲ +233%
4
Parangaba
Container
19
▼ 24%
5
Aerolândia
Diamante
14
▲ +8%
6
Al Mare
Container
12
▲ +9%
7
Damas
Container
10
▼ 23%
8
Castelão
Diamante
8
▼ 20%
Mapa das unidades
pulso = mais movimentada
Detalhe por unidade
interesse e conversão
| Unidade | Visitas | Suítes vistas | Rotas | Rota/visita | Rota/suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| Praia | 227 | 588 | 24 | 10,6% | 4,1% |
| Osório | 122 | 357 | 23 | 18,9% | 6,4% |
| Sul | 118 | 514 | 20 | 16,9% | 3,9% |
| Parangaba | 203 | 669 | 19 | 9,4% | 2,8% |
| Aerolândia | 138 | 685 | 14 | 10,1% | 2,0% |
| Al Mare | 129 | 500 | 12 | 9,3% | 2,4% |
| Damas | 74 | 195 | 10 | 13,5% | 5,1% |
| Castelão | 42 | 100 | 8 | 19,0% | 8,0% |
De onde vêm os visitantes
por cidade · sessões
Fortaleza
85,3% · 911
Sao Paulo
1,2% · 13
Salvador
1,1% · 12
Maracanau
1,0% · 11
Caucaia
0,8% · 9
Outras cidades
10,5% · 112